MPMP
Maj 08:51

Le litre dans le monde

Pays par pays, le prix du litre.

Moyennes nationales, gazole ou essence 95. La France est la référence : chaque écart se lit aussi sur un plein de 60 litres.

Taxes · frontières

En France, 43 % du litre est de la taxe.

Gazole : Andorre et Espagne sont nettement moins taxés. La Belgique et le Luxembourg le sont aussi, un peu moins. L’Italie reste proche du prix français. Un réservoir de 60 L peut coûter 34 € de moins qu’en France.

Andorre

1,700 €

−57 ct

Espagne

1,830 €

−44 ct

Luxembourg

2,120 €

−15 ct

Italie

2,190 €

−8,2 ct

France

2,272 €

référence

Belgique

2,290 €

+1,8 ct

France

2,272 €

107e / 115 · Gazole

Le moins cher

0,030 €

Libye

Plein 60 L vs le moins cher

134 € de plus

vs Libye

  1. 1LibyeLY0,030 €−224 ct · 134 € / 50 L
  2. 2AlgérieDZ0,190 €−208 ct · 125 € / 50 L
  3. 3VenezuelaVE0,200 €−207 ct · 124 € / 50 L
  4. 4IranIR0,220 €−205 ct · 123 € / 50 L
  5. 5ÉgypteEG0,260 €−201 ct · 121 € / 50 L
  6. 6AngolaAO0,320 €−195 ct · 117 € / 50 L
  7. 7BahreïnBH0,320 €−195 ct · 117 € / 50 L
  8. 8KoweïtKW0,360 €−191 ct · 115 € / 50 L
  9. 9Arabie saouditeSA0,410 €−186 ct · 112 € / 50 L
  10. 10ÉquateurEC0,490 €−178 ct · 107 € / 50 L
  11. 11IrakIQ0,520 €−175 ct · 105 € / 50 L
  12. 12BolivieBO0,540 €−173 ct · 104 € / 50 L
  13. 13AzerbaïdjanAZ0,550 €−172 ct · 103 € / 50 L
  14. 14MalaisieMY0,550 €−172 ct · 103 € / 50 L
  15. 15QatarQA0,560 €−171 ct · 103 € / 50 L
  16. 16KazakhstanKZ0,580 €−169 ct · 101 € / 50 L
  17. 17OmanOM0,640 €−163 ct · 98 € / 50 L
  18. 18BiélorussieBY0,680 €−159 ct · 95 € / 50 L
  19. 19RussieRU0,680 €−159 ct · 95 € / 50 L
  20. 20TunisieTN0,710 €−156 ct · 94 € / 50 L
  21. 21NigeriaNG0,730 €−154 ct · 92 € / 50 L
  22. 22IndonésieID0,770 €−150 ct · 90 € / 50 L
  23. 23TaïwanTW0,820 €−145 ct · 87 € / 50 L
  24. 24Viêt NamVN0,820 €−145 ct · 87 € / 50 L
  25. 25JordanieJO0,820 €−145 ct · 87 € / 50 L
  26. 26ÉthiopieET0,880 €−139 ct · 83 € / 50 L
  27. 27GuatemalaGT0,880 €−139 ct · 83 € / 50 L
  28. 28Sri LankaLK0,880 €−139 ct · 83 € / 50 L
  29. 29OuzbékistanUZ0,880 €−139 ct · 83 € / 50 L
  30. 30JaponJP0,890 €−138 ct · 83 € / 50 L
  31. 31IndeIN0,900 €−137 ct · 82 € / 50 L
  32. 32PanamaPA0,920 €−135 ct · 81 € / 50 L
  33. 33ThaïlandeTH0,920 €−135 ct · 81 € / 50 L
  34. 34PakistanPK0,920 €−135 ct · 81 € / 50 L
  35. 35ColombieCO0,950 €−132 ct · 79 € / 50 L
  36. 36ParaguayPY0,950 €−132 ct · 79 € / 50 L
  37. 37BangladeshBD0,950 €−132 ct · 79 € / 50 L
  38. 38PhilippinesPH0,980 €−129 ct · 77 € / 50 L
  39. 39CambodgeKH0,980 €−129 ct · 77 € / 50 L
  40. 40ChineCN1,000 €−127 ct · 76 € / 50 L
  41. 41Émirats arabes unisAE1,010 €−126 ct · 76 € / 50 L
  42. 42BotswanaBW1,050 €−122 ct · 73 € / 50 L
  43. 43ChiliCL1,050 €−122 ct · 73 € / 50 L
  44. 44République dominicaineDO1,050 €−122 ct · 73 € / 50 L
  45. 45GhanaGH1,070 €−120 ct · 72 € / 50 L
  46. 46GéorgieGE1,080 €−119 ct · 71 € / 50 L
  47. 47TanzanieTZ1,080 €−119 ct · 71 € / 50 L
  48. 48ArgentineAR1,080 €−119 ct · 71 € / 50 L
  49. 49MadagascarMG1,100 €−117 ct · 70 € / 50 L
  50. 50BrésilBR1,100 €−117 ct · 70 € / 50 L
  51. 51Costa RicaCR1,100 €−117 ct · 70 € / 50 L
  52. 52CubaCU1,100 €−117 ct · 70 € / 50 L
  53. 53PérouPE1,120 €−115 ct · 69 € / 50 L
  54. 54Afrique du SudZA1,140 €−113 ct · 68 € / 50 L
  55. 55NamibieNA1,140 €−113 ct · 68 € / 50 L
  56. 56ArménieAM1,150 €−112 ct · 67 € / 50 L
  57. 57MozambiqueMZ1,150 €−112 ct · 67 € / 50 L
  58. 58MarocMA1,160 €−111 ct · 67 € / 50 L
  59. 59KenyaKE1,160 €−111 ct · 67 € / 50 L
  60. 60Corée du SudKR1,170 €−110 ct · 66 € / 50 L
  61. 61MoldavieMD1,180 €−109 ct · 65 € / 50 L
  62. 62OugandaUG1,180 €−109 ct · 65 € / 50 L
  63. 63MalteMT1,210 €−106 ct · 64 € / 50 L
  64. 64Macédoine du NordMK1,220 €−105 ct · 63 € / 50 L
  65. 65AustralieAU1,220 €−105 ct · 63 € / 50 L
  66. 66Côte d’IvoireCI1,240 €−103 ct · 62 € / 50 L
  67. 67CamerounCM1,250 €−102 ct · 61 € / 50 L
  68. 68KosovoXK1,280 €−99 ct · 59 € / 50 L
  69. 69SénégalSN1,280 €−99 ct · 59 € / 50 L
  70. 70MauriceMU1,280 €−99 ct · 59 € / 50 L
  71. 71UruguayUY1,280 €−99 ct · 59 € / 50 L
  72. 72RwandaRW1,320 €−95 ct · 57 € / 50 L
  73. 73MexiqueMX1,360 €−91 ct · 55 € / 50 L
  74. 74États-UnisUS1,440 €−83 ct · 50 € / 50 L
  75. 75Nouvelle-ZélandeNZ1,450 €−82 ct · 49 € / 50 L
  76. 76AndorreAD1,700 €−57 ct · 34 € / 50 L
  77. 77CanadaCA1,700 €−57 ct · 34 € / 50 L
  78. 78Bosnie-HerzégovineBA1,770 €−50 ct · 30 € / 50 L
  79. 79TurquieTR1,790 €−48 ct · 29 € / 50 L
  80. 80EspagneES1,830 €−44 ct · 26 € / 50 L
  81. 81SlovénieSI1,850 €−42 ct · 25 € / 50 L
  82. 82IsraëlIL1,850 €−42 ct · 25 € / 50 L
  83. 83BulgarieBG1,860 €−41 ct · 25 € / 50 L
  84. 84MonténégroME1,880 €−39 ct · 23 € / 50 L
  85. 85UkraineUA1,880 €−39 ct · 23 € / 50 L
  86. 86CroatieHR1,920 €−35 ct · 21 € / 50 L
  87. 87ChypreCY1,920 €−35 ct · 21 € / 50 L
  88. 88HongrieHU1,920 €−35 ct · 21 € / 50 L
  89. 89SlovaquieSK1,920 €−35 ct · 21 € / 50 L
  90. 90SuèdeSE1,980 €−29 ct · 17 € / 50 L
  91. 91TchéquieCZ1,990 €−28 ct · 17 € / 50 L
  92. 92IrlandeIE1,990 €−28 ct · 17 € / 50 L
  93. 93RoumanieRO2,000 €−27 ct · 16 € / 50 L
  94. 94PolognePL2,010 €−26 ct · 16 € / 50 L
  95. 95SerbieRS2,010 €−26 ct · 16 € / 50 L
  96. 96SingapourSG2,050 €−22 ct · 13 € / 50 L
  97. 97IslandeIS2,060 €−21 ct · 13 € / 50 L
  98. 98EstonieEE2,070 €−20 ct · 12 € / 50 L
  99. 99LettonieLV2,100 €−17 ct · 10 € / 50 L
  100. 100GrèceGR2,120 €−15 ct · 9 € / 50 L
  101. 101LuxembourgLU2,120 €−15 ct · 9 € / 50 L
  102. 102PortugalPT2,150 €−12 ct · 7 € / 50 L
  103. 103LituanieLT2,180 €−9,2 ct · 5 € / 50 L
  104. 104ItalieIT2,190 €−8,2 ct · 5 € / 50 L
  105. 105AutricheAT2,200 €−7,2 ct · 4 € / 50 L
  106. 106Royaume-UniGB2,230 €−4,2 ct · 2 € / 50 L
  107. 107FranceFR2,272 €référence
  108. 108BelgiqueBE2,290 €+1,8 ct · 1 € / 50 L
  109. 109AlbanieAL2,390 €+12 ct · 7 € / 50 L
  110. 110AllemagneDE2,430 €+16 ct · 10 € / 50 L
  111. 111SuisseCH2,430 €+16 ct · 10 € / 50 L
  112. 112Pays-BasNL2,490 €+22 ct · 13 € / 50 L
  113. 113DanemarkDK2,500 €+23 ct · 14 € / 50 L
  114. 114FinlandeFI2,510 €+24 ct · 14 € / 50 L
  115. 115NorvègeNO2,580 €+31 ct · 19 € / 50 L

Moyennes nationales au 20 septembre 2026. Union européenne : bulletin pétrolier de la Commission (Destatis). Hors UE : Tolls.eu, convertis en euro. La France affiche le relevé MPMP du jour lorsqu’il est disponible. Un plein de 50 litres est une hypothèse de comparaison, pas un conseil de trajet.